Gehen Sie auch bei der Zubereitung auf Nummer sicher.
Das gemeinsame Essen gehört zu den Höhepunkten
einer Feier. Um bei der Zubereitung nichts dem Zufall zu überlassen, geben wir Ihnen oder Ihrem Koch gern das passende Zubehör in die Hand. So lassen sich mit Sicherheit die köstlichsten Speisen zaubern.
Unser Sortiment:
Küchentechnik
| Aufschnittmaschine | | | | |
| | | | |
| verschiedene Modelle | 60,00 € | | Netto |
| | 71,40 € | | Brutto
|
| Stromanschluss: Schuko 230V, ca. 0,5kW | | | |
| | | |
| Backofen | | | | |
| | | | |
verschiedene Modelle | 75,00 € | | Netto |
| 89,25 € | | Brutto
|
Stromanschluss: SchuKo 230V, ca. 3,2kW | | | |
| | | |
| Chafing-Dish | | | | |
| | | | |
| 19,00 € | | Netto |
| | 22,61 € | | Brutto
|
| | | | |
| | | |
| Currywurstschneider | | | | |
| | | | |
| 35,00 € | | Netto |
| | 41,65 € | | Brutto
|
| | | | |
| | | |
| Friteuse | | | | |
| | | | |
verschiedene Modelle | 150,00 € | | Netto |
| 178,50 € | | Brutto
|
Stromanschluss: 16 oder 32 Ampère-Cecon | | | |
| | | |
| Glühweinkocher | | | | |
| | | | |
| Höhe: 45 cm | 28,00 € | | Netto |
| Durchmesser: 46 cm | 33,32 € | | Brutto
|
| | | | |
| | | |
Elektroheizplatte für Chafing-Dish
| | | | |
| | | | |
Länge: 22 cm | 8,00 € | | Netto |
Breite: 16 cm | 9,52 € | | Brutto
|
inkl. Schrauben | | | |
| | | |
| Induktionskochfeld | | | | |
| | | | |
| Höhe: 18 cm | 95,00 € | | Netto |
| Beite: 40 cm | 113,05 € | | Brutto
|
| Tiefe: 54 cm | | | |
Garfeld Breite: 30 cm, Tiefe: 30 cm
Stromanschluss: SchuKo 230V, ca, 3,5kW | | | |
| Induktionswok | | | | |
| | | | |
verschiedene Modelle | 120,00 € | | Netto |
| 142,80 € | | Brutto
|
Stromanschluss: SchuKo 230V, ca. 3,5kW | | | |
| | | |
Kaffeetherme 10l
| | | | |
| | | | |
| Höhe: 44 cm | 12,50 € | | Netto |
| Durchmesser: 39 cm | 14,88 € | | Brutto
|
| | | |
| | | |
Kaffeetherme 20l
| | | | |
| | | | |
| Höhe: 50 cm | 23,00 € | | Netto |
| Durchmesser: 47 cm | 27,37 € | | Brutto
|
| | | |
| | | |
| Salamander | | | | |
| | | | |
| verschiedene Modelle | 70,00 € | | Netto |
| | 83,30 € | | Brutto
|
Stromanschluss: SchuKo 220V, ca. 2,5kW oder
| | | |
16 Ampère Cecon, ca. 3,8kW
| | | |
| Convectomat | | | | |
| | | | |
| 6 Einschübe 1/1 GN | 180,00 € | | Netto |
| | 214,20 € | | Brutto
|
| Stromanschluss: 16 Ampère-Cecon, ca. 10kW | | | |
| | | |
| Convectomat | | | | |
| | | | |
| 10 Einschübe 1/1 GN | 250,00 € | | Netto |
| | 297,50 € | | Brutto
|
Stromanschluss: 32 Ampère-Cecon, 19kW
| | | |
| | | |
| Convectomat | | | | |
| | | | |
| 18 Einschübe 1/1 GN | 450,00 € | | Netto |
| | 535,50 € | | Brutto
|
| Stromanschluss: 63 Ampère-Cecon, ca. 36,6kW | | | |
| | | |
Bankettwagen, HotCar
| | | | |
| | | | |
| 44 Einschübe 1/1 GN oder 22 Einschübe 2/1 GN | 275,00 € | | Netto |
| Temperaturbereich: +30° bis +100° | 327,25 € | | Brutto
|
| | | | |
Stromanschluss: SchuKo 230V, ca. 3,0kW | | | |
| Barbeque-Grill | | | | |
| | | | |
| verschiedene Modelle | 175,00 € | | Netto |
| | 208,25 € | | Brutto
|
| | | | |
| | | |
| Elektrokocher | | | | |
| | | | |
verschiedene Modelle | 70,00 € | | Netto |
| 83,30 € | | Brutto
|
Stromanschluss: 16 Ampère-Cecon, 400V, ca. 7kW | | | |
| | | |
| Griddleplatte | | | | |
| | | | |
| Höhe: 34 cm | 130,00 € | | Netto |
| Breite: 35 cm | 154,70 € | | Brutto
|
| Tiefe: 70 cm | | | |
Stromanschluss: 16 Ampère-Cecon, 400V | | | |
| Hockerkocher | | | | |
| | | | |
| Höhe: 38 cm | 18,00 € | | Netto |
| Breite: 40 cm | 21,42 € | | Brutto
|
| Tiefe. 40 cm | | | |
| | | |
| Kippbratpfanne | | | | |
| | | | |
verschiedene Modelle | 145,00 € | | Netto |
| 172,55 € | | Brutto
|
| | | |
| | | |
Kühlschrank bis 0° C
| | | | |
| | | | |
| Höhe: 210 cm | 95,00 € | | Netto |
| Breite: 75 cm | 113,05 € | | Brutto
|
| Tiefe: 85 cm | | | |
| | | |
Kühlschrank mit Glasfront
| | | | |
| | | | |
| verschiedene Modelle | 75,00 € | | Netto |
| 89,25 € | | Brutto
|
| | | |
| | | |
Gefrierschrank | | | | |
| | | | |
Höhe: 215 cm | 150,00 € | | Netto |
Breite: 145 cm | 178,50 € | | Brutto
|
Tiefe. 80 cm | | | |
| | | |
Kühltresen mit Marmorplatte | | | | |
| | | | |
| Höhe: 130 cm, Breite: 91 cm, Tiefe. 70 cm | 75,00 € | | Netto |
| Arbeitsfläche: Höhe: 97 cm, Breite: 91 cm, Aufsatztiefe: 48 cm | 89,25 € | | Brutto
|
| | | |
| | | |
| Speiseeiswagen | | | | |
| | | | |
| Höhe (inkl. Glasaufsatz): 120 cm | 100,00 € | | Netto |
| Breite: 125 cm | 119,00 € | | Brutto
|
| Tiefe: 70 cm | | | |
| | | |
mobile Buffetbar
| | | | |
| | | | |
Höhe: 145 cm | 175,00 € | | Netto |
Breite: 160 cm | 208,25 € | | Brutto
|
Tiefe: 67 cm | | | |
| | | |
Riesenpfanne (auch geteilt)
| | | | |
| | | | |
| Randhöhe: 10 cm | 75,00 € | | Netto |
| Innenmass (Boden) Durchmesser: 85 cm | 89,25 € | | Brutto
|
| Aussenmass (oberer Rand) Durchmesser: 100 cm | | | |
| | | |
| Regal-/Stickenwagen | | | | |
| | | | |
| Höhe: 165 cm, inkl. Rollen | 40,00 € | | Netto |
| Breite: 60 cm (zwei GN-Bleche hintereinander) | 47,60 € | | Brutto
|
| Tiefe: 68 cm | | | |
Abstände zwischen den Einschubleisten: 7,2 cm | | | |
Suppenstation mit einem Topf
| | | | |
| | | | |
| Höhe: 42 cm | 33,00 € | | Netto |
| Durchmesser: 42 cm | 39,27 € | | Brutto
|
| Fassungsvermögen: 10l | | | |
| | | |
Suppenstation mit zwei Töpfen | | | | |
| | | | |
Höhe: 32 cm | 24,00 € | | Netto |
Fassungsvermögen: 2 x 5l | 28,56 € | | Brutto
|
| | | |
| | | |
Tellerständer für 84 Essteller
| | | | |
| | | | |
| Höhe: 180 cm | 50,00 € | | Netto |
| 59,50 € | | Brutto
|
| | | |
| | | |
| Tischgasgrill | | | | |
| | | | |
| Höhe: 25 cm | 60,00 € | | Netto |
| Breite: 66 cm | 71,40 € | | Brutto
|
| Tiefe: 52 cm | | | |
| | | |
| Wärmebrücke | | | | |
| | | | |
Höhe: 36 cm | 50,00 € | | Netto |
Breite: 106 cm | 59,50 € | | Brutto
|
Tiefe (oben): 15 cm | | | |
Tiefe (unten): 30 cm | | | |
| Wärmelampe | | | | |
| | | | |
Schirm Durchmesser: 14 cm | 27,50 € | | Netto |
| 32,73 € | | Brutto
|
| | | |
| | | |
| Wärmeschrank | | | | |
| | | | |
verschiedene Modelle | 85,00 € | | Netto |
| 101,15 € | | Brutto
|
| | | |
| | | |
nach oben